Внешний видИнформацияКостюмы
Имя | Эн Сабах Нур |
Тип | Боевой |
Класс | Native Т2 |
Пол | Мужской |
Позиция | Злодей |
Биометрики | Мировой босс |
Ранг | 1*,6*,Т2,Т3 |
Уровень | 1 (60) |
Энерго атака | 35 (7046) |
Физ защита | 21 (4624) |
Энерго защита | 23 (5111) |
Здоровье | 175 (20366) |
Прокачка костюма Апокалипсиса
Скиллы
Лидер | Конец света | Применяется ко всем союзникам -Любая атака 18%, Любая защита 18%, Любая скорость 6% |
Пассив. |
Небесная броня |
Применяется к вашему персонажу – Снижение любого получаемого урона на 25% – Суперброня, любая защита +5% |
Т2
Всемогущество
|
Применяется к вашему персонажу – Игнор уклонения 50% – +25% к урону от навыков, +30% к бонусному урону |
|
Актив. | Оружие войны | Применяется к врагам – Наносит 30% ед.урона от кровотечения раз в 1 сек (3 сек) – Энергетический урон 72% от энергетической атаки – Дополнительно: Энергетический урон +1147 Время перезарядки: 10 сек |
Рука императора | Применяется к вашему персонажу – Энергетический урон 146% от энергетической атаки – Дополнительно: Энергетический урон +1147 Время перезарядки: 7 сек |
|
Неминуемая гибель | Применяется к врагам – С цели снимаются все активные уселения (1 сек)Применяется к вашему персонажу – Любая атака 30%, Любая защита 18% (10 сек), Любая скорость +6% (10 сек) – Энергетический урон 110% от энергоатаки – Дополнительно: Энергетический урон +230 Время перезарядки: 15 сек |
|
Кулак правосудия | Применяется к вашему персонажу – Шанс 100% получения иммунитета к любому урону (5 сек) – Физический урон 178% от энергоатаки – Дополнительно: Физический урон +1147 Время перезарядки: 15 сек |
|
Осколок страха | Применяется к врагам – Оглушение (2 сек)Применяется к вашему персонажу – Восстановление здоровья на 1,5% (1 сек) – Призыв иллюзии, имеющей 65% от параметров призывающего (10 сек) – Энергетический урон 151% от энергоатаки – Дополнительно: Энергетический урон +383 Время перезарядки: 16 сек |
В костюме скиллы меняются.
Ротация скиллов – 5с,4с,3с,2с,1 2
Обел – Красный CTP. Малиновый для пвп или фиолетовый
Прокачка Апокалипсиса
Ранг (Перья феникса) | Мастерство (Кристаллы М,Кран) | Золото | Биометрики | |
1 | – | 100 | 500.000 | – |
2 | 300 | 150 | 2.500.000 | 262 |
3 | 500 | 200 | 4.500.000 | 326 |
4 | 800 | 250 | 8.000.000 | 698 |
5 | 1200 | 300 | 11.500.000 | 1498 |
6 | 1600 | 350 | 13.500.000 | 3224 |
Итого:
Золото: ±50 млн
Перья феникса: 4400 учтите что максимально на складе может хранится только 2000 (После обновления с Дэдпулом можно хранить по 3000 перьев и кристаллов, но они вам понадобятся в прохождении Эпического приключения с Дэдпулом
Кристаллы М,Кран: 1350
Биометрики: 6008
Данный персонаж получил класс развития Т3 в обновлении 5.6.