Внешний видИнформацияКостюмы

Имя | Нэйтан Кристофер Чарльз Саммерс |
Тип | Ударные |
Класс | Native Т2 |
Пол | Мужской |
Позиция | Герой |
Биометрики | Мировой босс |
Ранг | 1*,6*,Т2 |
Уровень | 1 (60) 70 |
Энерго атака | 36 (7559) 8522 |
Физ защита | 20 (4268) 4980 |
Энерго защита | 24 (5436) 6343 |
Здоровье | 149 (17489) 19716 |

Бонус за костюм
*Вероятность активации при использовании навыка Плазменный залп
– Повышение урона от серии ударов на 10% во время вашей атаки (5 сек)
– Время перезарядки 1 сек.
Скиллы
Лидер | Кибернетический глаз | Применяется ко всем союзникам Игнорирование уклонения 50% |
Пассив. |
Сосредоточенный выстрел |
Применяется к вашему персонажу – Вероятность 75% для пробивания с эффектом барьер, иммунитет к любому урону, неуязвимость |
Т2
|
Применяется к вашему персонажу – Повышение любого шанса крит. удара на +30% – +15% к урону от навыков, +45% к бонусному урону |
|
Актив. | Аннигиляция | Применяется к врагам – Вероятность 100% убрать область действия особого эффекта, примененного врагом – Снятие эффекта: Восстановление здоровья, Заморозка времени, Щит, Барьер, Иммунитет к любому урону, Отражение любых атак (1 сек) Время перезарядки: 8 сек |
Призыв проведения | Применяется к вашему персонажу – Шанс критического удара повышается на 20% (5 сек) – Энергетический урон 65% от энергоатаки – Дополнительно: Энергетический урон +164 Время перезарядки: 9 сек |
|
Медитация Аскани | Применяется к вашему персонажу – Восстановление максимального здоровья на 5% (1 сек) – Защита от 5 ударов (5 сек) – Энергетический урон 138% от энергоатаки – Дополнительно: Энергетический урон +1147 Время перезарядки: 15 сек |
|
Свободный огонь | – Энергетический урон 158% от энергоатаки – Дополнительно: Энергетический урон +1147 Время перезарядки: 13 сек |
|
Плазменный залп | Применяется к вашему персонажу – Неуязвимость (5 сек) – Энергетический урон 127% от энергоатаки – Дополнительно: Энергетический урон +115 Время перезарядки: 16 сек |
Ротация скиллов – 3с,2с,4с,5
Обел – Красный CTP.
Кейбл, он же Кабель. Будет полезен в Битве союзов в свободный день если никто из героев не набирает 500+к и в день синих мужиков. На особо прокаченых аккаунтах в бс набирает 170кк плюс минус.
К прокачке обязателен.
Прокачка Кейбла
Ранг (Перья феникса) | Мастерство (Кристаллы М,Кран) | Золото | Биометрики | |
1 | – | 100 | 500.000 | – |
2 | 300 | 150 | 2.500.000 | 131 |
3 | 500 | 200 | 4.500.000 | 163 |
4 | 800 | 250 | 8.000.000 | 349 |
5 | 1200 | 300 | 11.500.000 | 749 |
6 | 1600 | 350 | 13.500.000 | 1612 |
Итого:
Золото: ±50 млн
Перья феникса: 4400 учтите что максимально на складе может хранится только 2000 (После обновления с Дэдпулом можно хранить по 3000 перьев и кристаллов, но они вам понадобятся в прохождении Эпического приключения с Дэдпулом
Кристаллы М,Кран: 1350
Биометрики: 3004