Третий Официальный ХБС Турнир: Золотые Руки МФФ!
Турнир проводится в неделю с 27.08.2021.
Турнирная таблица внизу.
✍🏻 Суть турнира:
⭐ Участники бьют ХБС одинаковыми командами, с персонажами, которых мы указали в расписании ниже. Побеждает тот и забирает приз, кто по итогам недели наберет больше очков.
❗ Правила турнира:
После того как вы сыграете ХБС — вы кидаете в данное обсуждение комментарием скриншот с результатом. Важно, чтобы на скриншоте была видна команда, в комментарии пишите свой игровой никнейм!
Ваш комментарий должен быть вида:
1. Номер дня.
2. Игровой никнейм.
3. Скрин с результатами во вложении.
Кем играть?
✍🏻 Дни можно пропускать. Если вам некем играть в этот день или вы просто забыли или по какой-либо причине не выложили результат, вы можете пропустить день и участвовать в следующем. В итоговой таблице будут учитываться результаты суммарно всех отыгранных вами дней. То есть, в теории вы можете выиграть даже участвуя только в одном дне и набив там 1 миллион, если ваши оппоненты суммарно до этой цифры не дотянут, то вы выигрываете, вне зависимости от кол-ва сыгранных дней.
✍🏻 Персонажей можно использовать в любом костюме, за исключением случаев когда использование костюма прописано отдельно.
✍🏻 На сайте будет создана турнирная сетка, где будут прописаны ники и количество очков каждого игрока.
Администрация оставляет за собой право принимать решение о дисквалификации участника, при выявлении нечестной игры.
💎 Призы:
1 МЕСТО:
— 1 КУПОН на 300 КРИСТАЛЛОВ
— ИНТЕРВЬЮ в текстовом формате опубликованное в данной группе, где расскажет свои мысли об игре, секреты своего успеха и прочее.
— Так же имя победителя будет занесено на сайте в Аллею Славы «Мастер Турнира МФФ»
2 МЕСТО и 3 МЕСТО:
— 1 КУПОН на 300 КРИСТАЛЛОВ!
Призовой фонд будет пополняться!
Также мы не против принять вашу помощь в формировании призового фонда, не важно деньги это или ваши услуги (пишите в ЛС админам). В нашей группе в ВК
Таблица с результатами:
День 1. Ударные суперзлодеи.
Никнейм | Количество очков |
Wolfigo69 (орг) | 148771 |
ASL Vasilek | 317903 |
SÑJ | 289245 |
Картёжник 5348 | 98437 |
dronmdjff | 83130 |
Goauld42 | 269524 |
MetSanya | 274442 |
snxoop | 323805 |
Марисаюли | 113207 |
TRUE C0L0RS | 344701 |
Адрия | 208270 |
andrei93v | 264878 |
TK Dr Mengele | 366242 |
Daniel Isackow | 289742 |
asl joker | 240237 |
День 2. Свободный
Никнейм | За день | Общее |
Wolfigo69 (орг) | 462899 | 611 670 |
ASL Vasilek | — | 317903 |
SÑJ | 304654 | 593 899 |
Картёжник 5348 | 87985 | 186 422 |
dronmdjff | — | 83130 |
Goauld42 | 589659 | 859 183 |
MetSanya | 274442 | |
snxoop | 712918 | 1 036 723 |
Марисаюли | 113207 | |
TRUE C0L0RS | 586078 | 930 779 |
Адрия | 279040 | 487 310 |
andrei93v | 495588 | 760 466 |
TK Dr Mengele | 698175 | 1 064 417 |
МidnightSоuI | 406713 | 406713 |
Daniel Isackow | 865377 | 1 155 119 |
asl joker | — | |
День 3. Универсальный супергерой
Никнейм | За день | Общее |
Wolfigo69 (орг) | 415716 | 1 027 386 |
ASL Vasilek | ||
SÑJ | 290155 | |
Картёжник 5348 | 187005 | |
dronmdjff | ||
Goauld42 | 487178 | |
MetSanya | ||
snxoop | 574408 | 1 611 131 |
Марисаюли | ||
TRUE C0L0RS | 613959 | |
Адрия | 253580 | |
andrei93v | 325906 | |
TK Dr Mengele | 573980 | |
МidnightSоuI | 339082 | 745 795 |
Daniel Isackow | 572175 | 1 727 294 |
asl joker | — | |
День 4.
Никнейм | За день | Общее |
Wolfigo69 (орг) | 1035037 | |
ASL Vasilek | 1422077 | |
SÑJ | ||
Картёжник 5348 | 212730 | |
dronmdjff | ||
Goauld42 | 845575 | |
MetSanya | 457044 | |
snxoop | ||
Марисаюли | ||
TRUE C0L0RS | 1353787 | |
Адрия | ||
andrei93v | ||
TK Dr Mengele | 880861 | |
МidnightSоuI | 379767 | |
Daniel Isackow | 1316801 | |
asl joker | 452561 | |
День 5.
Никнейм | За день | Общее |
Wolfigo69 (орг) | 1162876 | |
ASL Vasilek | ||
SÑJ | ||
Картёжник 5348 | 265400 | |
dronmdjff | ||
Goauld42 | 949834 | |
MetSanya | 506327 | |
snxoop | ||
Марисаюли | ||
TRUE C0L0RS | 1140030 | |
Адрия | 646845 | |
andrei93v | ||
TK Dr Mengele | 1156854 | |
МidnightSоuI | 524230 | |
Daniel Isackow | 953084 | |
asl joker | 686671 | |
День 6.
Никнейм | За день | Общее |
Wolfigo69 (орг) | 661409 | |
ASL Vasilek | ||
SÑJ | ||
Картёжник 5348 | ||
dronmdjff | ||
Goauld42 | 341625 | |
MetSanya | ||
snxoop | ||
Марисаюли | ||
TRUE C0L0RS | 657331 | |
Адрия | 151526 | |
andrei93v | ||
TK Dr Mengele | 416823 | |
МidnightSоuI | 524230 | |
Daniel Isackow | 960366 | |
asl joker | 476069 | |
День 7.
Никнейм | За день | Общее |
Wolfigo69 (орг) | 623317 | 4 510 025 |
ASL Vasilek | — | 1 739 980 |
SÑJ | 884 054 | |
Картёжник 5348 | 338150 | 1 189 707 |
dronmdjff | 83 130 | |
Goauld42 | 535266 | 4 018 661 |
MetSanya | 692103 | 1 929 916 |
snxoop | 1 611 131 | |
Марисаюли | 113 207 | |
TRUE C0L0RS | 755587 | 5 451 473 |
Адрия | 307464 | 1 846 725 |
andrei93v | — | 1 086 372 |
TK Dr Mengele | 2960379 | 7 053 314 |
МidnightSоuI | 2 174 022 | |
Daniel Isackow | 2350463 | 7 308 008 |
asl joker | 575017 | 2 430 555 |
А вот и результаты:
Побеждает — Daniel Isackow набрав 7 308 008. Поздравляем!
Второе место — TK Dr Mengele. Поздравляем, но меньше)
Третье место — TRUE C0L0RS. Поздравляем ещё чуть-чуть меньше)
Раскрою секрет, будет еще одно призовое место.
Подсчитывать пока лень, да и не все сыграли)